|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générateur de vapeur TV/G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaudière professionnelle automatique, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| utilisation sur le réseau d'eau . Avec: thermostat, pressostat, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valve de sécurité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livrée avec 2 fouets et 2 supports fer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Branchement électrique ............380 V tri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 V tri ou mono |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance de chaudière...........6000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance fer..........................800 W x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension ext...........................45 x 45 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV /GR générateur de vapeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle identique ci dessus avec réservoir 5 litres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à repasser triangulaire avec générateur de vapeur TV/SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à repasser aspirante / chauffante avec générateur de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vapeur (2 fers) incorporé. Avec: Thermostat, pressostat, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valve de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livrée avec 1 fer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique..................380 V tri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance de chaudière..................4000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance du fer............................800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance aspiration.......................0,35 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance pompe à eau..................0,5 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservoir inox.................................5 litres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension table..............................25 x 114 x 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à repasser triangulaire TV/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à repasser aspirante / chauffante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec thermostat. Plateau Aluminium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique ...................220 V mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance table.............................800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance aspiration........................0,35 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension table..............................25 x 114 x 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à repasser rectangulaire TV/RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à repasser aspirante / chauffante. Avec thermostat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique ...................220 V mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance table.............................1000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance aspiration........................0,35 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension table..............................125 x 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermocolleuse à abaissement manuel TV/PTAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermocolleuse professionnelle. Avec: controle de temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| et minuterie digital, réglage de pression manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique ...................220 V mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistances de chauffe.................. 3x1000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulateur de température..............0 à 300°c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minuterie.......................................0 à 30 sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Régulateur de pression...................manuel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimensions de plateau...................120 x 45 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fer à repasser professionnel JOLLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique ...................220 V mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistances de fer........................... 800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids...............................................2 Kilos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeannette, lampe et trolley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique ...................220 V mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipement pour l'industrie de la confection |
|
Société MEGRET et Fils - S.A.S. au capital de 200 000 Eur |
|
7 rue Bartoli - 71160 DIGOIN - FRANCE |
|
T/ +33 (0)3 85 53 29 96 F/ +33 (0)3 85 88 90 43 |
|
email/ megret-et-fils@wanadoo.fr |